Vorläufiges Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl vom 07. und 08. November 2015 - mit Einzelergebnissen
In unserer Pfarrei waren 8309 Katholiken wahlberechtigt. Davon haben 149 gültig gewählt, was einer Wahlbeteiligung von 1,79% entspricht.
Wahlbeteiligung
| Wahlbezirk | Wähler im Wahllokal | Briefwahl | Gesamt |
| St. Elisabeth | 35 | 5 | 40 |
| St. Thomas Morus | 43 | 4 | 47 |
| Basilika St. Johann | 22 | 7 | 29 |
| Pfarrkirche St. Michael | 23 | 10 | 33 |
| Pfarrei St. Johann | 123 | 26 | 149 |
Gesamtergebnis
| Name | Stimmen |
| Ernst, Elisabeth | 67 |
| Heinig, Wolfgang | 66 |
| Himbert, Viktoria | 89 |
| Hollmann, Thomas | 55 |
| Jungblut, Ulrike | 74 |
| Lehmon, Lothar | 77 |
| Oster, Marc-Peter | 56 |
| Peters, Wolfgang | 74 |
| Ruffing, Alexander | 70 |
| Schilling, Elke | 62 |
| Schöneberger, Gabriele | 98 |
| Staudt, Elisabeth | 87 |
Die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten sind fett markiert.
Gewählte Mitglieder mit Stimmenanteil nach Wahlbezirk
| Kandidat/-in | St. Elisabeth | St. Thomas Morus | Basilika St. Johann | Pfarrkirche St. Michael | Gesamt |
| Schöneberger, Gabriele | 27 | 34 | 11 | 26 | 98 |
| Himbert, Viktoria | 32 | 25 | 13 | 19 | 89 |
| Staudt, Elisabeth | 31 | 27 | 8 | 21 | 87 |
| Lehmon, Lothar | 17 | 34 | 13 | 13 | 77 |
| Jungblut, Ulrike | 34 | 16 | 7 | 17 | 74 |
| Peters, Wolfgang | 25 | 12 | 13 | 24 | 74 |
| Ruffing, Alexander | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 |
| Ernst, Elisabeth | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 |
| Heinig, Wolfgang | 13 | 26 | 10 | 17 | 66 |
Allen Kandidatinnen und Kandidaten sei herzlich für Ihre Bereitschaft zur Kandidatur gedankt.
Herzliche Glückwünsche den gewählten Mitgliedern des neuen Pfarrgemeinderates.
wp
wp